100% Whey Protein Pouch 900g - Shark Pro é um suplemento de proteína de soro de leite (whey protein) que contém 26 g de proteína e 5,8 g de BCAAs por porção.
É uma fonte de cromo, vitamina B12 e B6, e tem uma textura cremosa e um sabor delicioso. O pó de proteína de soro de leite é fácil de misturar com água ou leite, tornando-se uma opção prática para complementar a dieta diária.
A combinação ideal de proteínas e nutrientes para apoiar seu desempenho e saúde em um pó saboroso e prático.
Com uma textura cremosa e um sabor delicioso, nosso pó de whey protein é facilmente misturado com água ou leite, tornando-se uma opção prática e saborosa para complementar sua dieta diária e atingir suas metas de treinamento
Uma escolha ideal para atletas que buscam maximizar o desempenho, a recuperação e o crescimento muscular, enquanto desfrutam dos benefícios adicionais das vitaminas e minerais essenciais para uma vida saudável e equilibrada.
Benefícios
SUGESTÃO DE USO:
Dilua 2 dosadores (40g) em 250ml de água ou de acordo com a consistência desejada. Se preferir, use água gelada ou bebida de sua preferência. Recomendação para adultos acima de 19 anos de idade ou conforme recomendação do nutricionista e/ou profissional de saúde.
100% Whey Protein - 900g Refil Leitinho - Shark Pro
Porção: 40g (2 dosadores)
Nutriente | Quantidade por porção | % VD* |
---|---|---|
Valor Energético | 154 kcal | 7 % |
Carboidratos | 7,9 g | 3 % |
Proteínas | 26 g | 52 % |
L-Alanina | 1800 mg | 0 % |
L-Arginina | 1100 mg | 0 % |
Ácido Aspártico | 3400 mg | 0 % |
Ácido Glutâmico | 4300 mg | 0 % |
L-Cisteína | 1000 mg | 0 % |
L-Glicina | 900 mg | 0 % |
L-Histidina | 900 mg | 0 % |
L-Leucina | 2800 mg | 0 % |
L-Isoleucina | 1500 mg | 0 % |
L-Valina | 1500 mg | 0 % |
L-Lisina | 2700 mg | 0 % |
L-Metionina | 900 mg | 0 % |
L-Fenilalanina | 900 mg | 0 % |
L-Prolina | 2000 mg | 0 % |
L-Serina | 1800 mg | 0 % |
L-Treonina | 2000 mg | 0 % |
L-Tirosina | 1500 mg | 0 % |
L-Triptofano | 1000 mg | 0 % |
L-Glutamina | 1000 mg | 0 % |
Gorduras Totais | 1,9 g | 3 % |
Gorduras Saturadas | 1 g | 5 % |
Sódio | 92 mg | 4 % |
Cálcio | 231 mg | 23 % |
Tiamina | 0,31 mg | 30 % |
Riboflavina | 0,38 mg | 29 % |
Niacina | 4,8 mg | 30 % |
Vitamina B5 | 1,4 mg | 28 % |
Vitamina B6 | 0,39 mg | 30 % |
Ácido Fólico | 64 mcg | 27 % |
Vitamina B12 | 0,74 mcg | 31 % |
Vitamina A | 184 mcg | 31 % |
Vitamina E | 3,0 mg | 30 % |
Vitamina C | 14 mcg | 31 % |
Biotina | 9,2 mcg | 31 % |
Cobre | 0,24 mcg | 0 % |
Cromo | 9,8 mcg | 28 % |
Iodo | 3,0 mcg | 2 % |
Molibdênio | 12 mcg | 27 % |
Somos uma loja física estabelecida desde 2017, proporcionando confiança e qualidade em cada transação. Conte conosco para uma experiência de compra segura e satisfatória, respaldada pela nossa sólida presença no mercado desde o início. Seja bem-vindo(a) a um ambiente de compras confiável e comprometido com a excelência.